首页 > 高考资讯 > 正文

请问山东师范大学自考专业有哪些?

2024-10-16 04:18:19 | 青源高校名单网

请问山东师范大学自考专业有哪些?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于请问山东师范大学自考专业有哪些?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

请问山东师范大学自考专业有哪些?

请问山东师范大学自考专业有哪些?


山东师范大学自考专业有汉语言文学(专科)(专业代码:970201)、行政管理(专科)(专业代码:690206)、文秘(专科)(专业代码:670301)、小学教育(专科)(专业代码:670103K)、学前教育(专科)(专业代码:670102K)、应用韩语(专科)(专业代码:670208)、应用日语(专科)(专业代码:670206)、汉语言文学(本科)(专业代码:050101)、旅游管理(本科)(专业代码:120901K)、秘书学(本科)(专业代码:050107T)、社会工作(本科)(专业代码:030302)、文化产业管理(本科)(专业代码:120210)、心理健康教育(本科)(专业代码:340102)、学前教育(本科)(专业代码:040106)。
自考/专升本有疑问、不知道自考/专升本考点内容、不清楚当地自考/专升本考试政策,点击底部咨询官网,免费获取个人学历提升方案:

请问山东师范大学自考专业有哪些?

文秘专业高职学院

1 华中科技大学武昌分校 湖北
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文

请问山东师范大学自考专业有哪些?

自考 文秘

青源高校名单网(https://www.qyzypx.com)小编还为大家带来自考 文秘的相关内容。

河南自考秘书专业(专科)课程设置

专业代码:050102
主考学校:河南财经学院

开考形式:面向社会

序号 课程代码 课程名称 学分
1 3706 思想道德修养与法律基础 2
2 3707 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 4
3 4729 大学语文 4
4 0034 社会学概论 6
5 0040 法学概论 6
6 0144 企业管理概论 5
7 0182 公共关系学 4
8 0315 当代中国政治制度 6
9 0341 公文写作与处理 6
10 0345 秘书学概论 6
11 0346 办公自动化原理及应用 4
12 0347 办公自动化原理及应用(实践) 1
13 0509 机关管理 6
14 0510 秘书实务 6
15 0511 档案管理学 6
16 0854 现代汉语基础 4

注:“办公自动化原理及应用(实践)”为实践性环节考核课程,应考者依据培训与考核基本要求在主考学校或主考学校认可的单位进行考核。 青源高校名单网

以上就是请问山东师范大学自考专业有哪些?全部内容了,了解更多相关信息,关注青源高校名单网。更多相关文章关注青源高校名单网:www.qyzypx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“请问山东师范大学自考专业有哪些?”相关推荐
请问华东师范大学自考专业有哪些?
请问华东师范大学自考专业有哪些?

西安海棠职业学院专业代码在陕西省的学校代码是8039,专业代码如下:科类专业代号专业名称学制批次招生计划文史00国际经济与贸易(国际金融与投资方向)四年三批本科16文史01国际经济与贸易(国际贸易方向)四年三批本科129文史02汉语言文学四年三批本科54文史03汉语言文学(对外汉语方向)四年三批本科35文史04英语(英语语言文学方向)四年三批本科64文史05英语

2024-10-14 14:48:12
请问广西师范大学自考专业有哪些?
请问广西师范大学自考专业有哪些?

郑州幼儿师范高等专业学院专业代码郑州幼儿师范高等专科学校代码6231。学校现有全日制在校生9000余人,开设学前教育、早期教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、语文教育、英语教育、音乐表演,舞蹈表演、旅游英语、艺术设计,计算机应用技术13个专业。办学条件优越,基础设施齐全,每个教室都配备有多媒体教学设备。现有钢琴502台,数码钢琴731台,手风琴271台。市级重点实验实

2024-10-15 18:15:50
请问成都师范学院自考专业有哪些?
请问成都师范学院自考专业有哪些?

请问成都师范学院自考专业有哪些?成都师范学院自考专业有汉语言文学(专科)(专业代码:Z970201)、学前教育(专科)(专业代码:Z670102K)、工商管理(本科)(专业代码:Y120201K)、会计学(本科)(专业代码:Y120203K)、教育管理(本科)(专业代码:Y340101)、教育管理(本科)(专业代码:B340101)、旅游管理(本科)(专业代码:Y120901K)、小学教育

2024-10-05 04:13:33
请问湖北大学自考专业有哪些?
请问湖北大学自考专业有哪些?

汉语言文学自考科目汉语言文学专业(专科)考试科目(科目代码)3707毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论3706思想道德修养与法律基础现代汉语(0535)古代汉语(0536)中国现代文学作品选(0530)中国当代文学作品选(0531)中国古代文学作品选(一)(0532)中国古代文学作品选(二)(0533)外国文学作品选(05

2024-10-09 17:47:15
请问天津医科大学自考专业有哪些?
请问天津医科大学自考专业有哪些?

请问天津医科大学自考专业有哪些?天津医科大学目前仅开设了四门自考专业,分别为护理学(专科)(专业代码:340)、眼视光技术(专科)(专业代码:329)、护理学(本科)和药学(本科)。自考/专升本有疑问、不知道自考/专升本考点内容、不清楚当地自考/专升本考试政策,点击底部咨询官网,免费获取个人学历提升方案:天津医科大学护理系天津医科大学于1983年在全国首先恢复五年制本科高等护理

2024-07-19 13:45:10
请问贵州财经大学自考专业有哪些?
请问贵州财经大学自考专业有哪些?

请问贵州财经大学自考专业有哪些?贵州财经大学自考专业有法律事务(原经济法学)(专科)(专业代码:680503)、工商企业管理(专科)(专业代码:630601)、行政管理(专科)(专业代码:690206)、会计(专科)(专业代码:630302)、法学(本科)(专业代码:030101K)、工商管理(本科)(专业代码:120201K)、会计学(本科)(专业代码:120203K)、金融学(本科)(

2024-10-01 03:18:48
请问天津财经大学自考专业有哪些?
请问天津财经大学自考专业有哪些?

湖南科技大学专业代码湖南科技大学专业代码:43011找得好辛苦!;p=8b2a9415d9c50af005ae8a2a5f&user=baidu学校代码校区代码院系代码院系名称43011-湖南科技大学0001能源与安全工程学院43011-湖南科技大学0002土木工程学院43011-湖南科技大学0003机电工程学院43011-湖南科技大学0004信息与电气工程学

2024-10-08 20:51:37
河北师范大学自考专业有哪些?
河北师范大学自考专业有哪些?

河北师范大学自考专业有哪些?【免费定制个人学历提升方案和复习资料:】河北师范大学自考专业有汉语言文学(专科)(专业代码:050114)、小学教育(专科)(专业代码:040103)、学前教育(专科)(专业代码:040101)、英语(专科)(专业代码:050207)、视觉传达设计(专科)(专业代码:050406)、工业设计(本科)(专业代码:050421)、汉语言文学(本科)(专业代码:05

2024-10-05 14:36:21